| Normları | ||||
| TS EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si | |||
| EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si | |||
| AWS A5.9 | ER 308 LSi | |||
| Kaynak Telinin Kimyasal Bileşimi % (Tipik) | ||||
| C | 0.02 | |||
| Si | 0.86 | |||
| Mn | 1,72 | |||
| Cr | 19,75 | |||
| Ni | 9,06 | |||
| Kaynak Edilebilen Malzeme Sınıfları | ||||
| X2 CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6 CrNiTi 18 10, X6 CrNiNb 18 10, X2 CrNiN 18 10, X10 CrNiNb 18 1O | ||||
| AISI & ASTM: 304, 304L, 304LN, 321, 347, A320Gr.B8C, A320Gr.B8D | ||||
| Mekanik Özellikler | ||||
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-30°C) | Uzama (Lo=5do) (%) | |
| min. 350 | 520 - 660 | min. 63 J | min. 35 | |
| Kullanıldığı Yerler ve Özellikler | ||||
| İlaç, selüloz, kağıt ve gıda endüstrisinde kullanılır. % 13 Cr’lu ferritik paslanmaz çelikler, yüksek karbonlu 304 veya stabilize edilmiş 347 kaliteler ve benzeri çeliklerin kullanıldığı endüstrilerde kullanılır. Kaynak metali -196°C’a kadar sünektir. +350°C’a kadar da tanelerarası korozyona dayanıklıdır MIG yöntemi içindir. Koruyucu gaz olarak Ar+ %2.5O2 ya da Ar+%2.5 CO2 karışım gazları kullanılabilir. | ||||
| Akım Türü / Current Type | ||||
| MIG | ||||
| DC(+) | ||||
| Ambalaj Bilgileri ve Parametreler | ||||
| Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) | ||
| Ø0,80 | BS 300 Makara | 15 | ||
| Ø1.00 | BS 300 Makara | 15 | ||
| Ø1.20 | BS 300 Makara | 15 | ||
| C | Mn | P | 5 | Max % | Cr | Ni | Cu | MO |
| Max 0/0 | Max % | Max 0% | Max 0/0 | Max 0% | ||||
| 0.05 | 1 .00 - 2.50 | 0.050 | 0.030 | 0.65 - 1.00 | 19.5 -22.0 | 9.0 - 11.0 |
